
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Nov 2026 | Minggu | SB - 508 | 8077 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SB - 507 | 3296 |
| 3 | 13 Nov 2026 | Jumat | SB - 506 | 7651 |
| 4 | 12 Nov 2026 | Kamis | SB - 505 | 5589 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | SB - 504 | 2935 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | SB - 503 | 6408 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | SB - 502 | 0327 |
| 8 | 08 Nov 2026 | Minggu | SB - 501 | 1654 |
| 9 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SB - 500 | 7901 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | SB - 499 | 2162 |
